

Thank you for your generous support.
| 1 | Adhikarla, Rohini |
| 2 | Agarwal, Kamala |
| 3 | Akula, Rajeshwar Rao |
| 4 | Alagappan, Arun |
| 5 | Allani, Niharika |
| 6 | America's Charities |
| 7 | Ankem, Mani |
| 8 | Annamreddy, Ramesh |
| 9 | Anumolu, Sunitha |
| 10 | Appadwedula, Suman |
| 11 | Arvapalli, Nirmala |
| 12 | Atluri, Kalyani |
| 13 | Atmakuri, Santosh |
| 14 | Babu, Lakshmi |
| 15 | Bachu, Mythili |
| 16 | Badri, Sunitharani |
| 17 | Balaram, Pandu |
| 18 | Barry, Alvergia |
| 19 | Battula, Ratna |
| 20 | Bhagat, Santi |
| 21 | Bhagat, Satindar |
| 22 | Bhat, Sunitha |
| 23 | Bichali, Latha |
| 24 | Bobba, Krishna |
| 25 | Bobba, Rakesh |
| 26 | Boinpally, Pattabhi |
| 27 | Bommakanti, Raj |
| 28 | Boppana, Jaganmohan Rao |
| 29 | Boppana, Krishna |
| 30 | Boppana, Madhu |
| 31 | Boppana, Ravi |
| 32 | Budhavarapu, Mallikarjun |
| 33 | Chadive, Chamu |
| 34 | Chalasani, Smitha |
| 35 | Chatrathi, Prema |
| 36 | Chavali, Kusuma Rao |
| 37 | Cherukuru, Seshu |
| 38 | Chilukuri, Sharnita |
| 39 | Chintamaneni, Sarada |
| 40 | Combined Federal Charity Campaign |
| 41 | Cuddapah, Kathy |
| 42 | Cuddapah, Rami |
| 43 | Dandamudi, Krishna Rao |
| 44 | Dandamudi, Venu |
| 45 | Daniel, Geeta |
| 46 | Datla, Raju |
| 47 | Dorbhala, Vasantha |
| 48 | Duddukuru, Raveendra |
| 49 | Duggirala, Sita Lakshmi |
| 50 | Duggirala, Subash |
| 51 | Durvasula, Kanta |
| 52 | Eapen, Jeethu |
| 53 | Emani, Bhaggi |
| 54 | Eshwar, Jayanthi |
| 55 | Etigunta, Meeraiah |
| 56 | Gadamsetty, Nagesh |
| 57 | Gadde, Kamalakar |
| 58 | Gadde, Prasad |
| 59 | Gadde, Vijay |
| 60 | Gadhi, Sridhar |
| 61 | Gampala, Ravi |
| 62 | Ganga, Choudary |
| 63 | Ganti, Bhaskar |
| 64 | Ghanta, Bhavani |
| 65 | Global Impact |
| 66 | Gore, Vivek |
| 67 | Gorrepati, Lakshmi |
| 68 | Gorti, Annapurna |
| 69 | Govindaraju, Ravi |
| 70 | Gudi, Ramadevi |
| 71 | Gujjarlapudi, Bindu |
| 72 | Gummadi, Jaya |
| 73 | Gundapaneni, Siva |
| 74 | Gunnam, Kiran |
| 75 | Gupta, Upasana |
| 76 | Gupta, Viren |
| 77 | Gurram, Neelima |
| 78 | Hanumara, Syamala |
| 79 | Hemanth, Naveena |
| 80 | Hertz, Frank |
| 81 | Hertz, JoAnn |
| 82 | Hertz, Kenny |
| 83 | Hertz, Maya |
| 84 | Hester, Christopher |
| 85 | Hosadurga, Prakash |
| 86 | Hota, Lakshmi |
| 87 | Jagarapu, Krishna |
| 88 | Jose, Arun |
| 89 | Kajuhi Information Systems, Inc. |
| 90 | Kakarala, Prasad |
| 91 | Kalyandurg, Jitendra |
| 92 | Kanagala, Kavitha |
| 93 | Karipineni, Sudha |
| 94 | Kodali, Ajoy |
| 95 | Kodali, Anand |
| 96 | Kodali, Anu |
| 97 | Kodali, Indrani |
| 98 | Kodali, Kalpana Murthy |
| 99 | Kodali, Lata |
| 100 | Kodali, Nalini Rao |
| 101 | Koganti, Aruna |
| 102 | Koganti, Padma |
| 103 | Koganti, Venkata Ratnam |
| 104 | Kolla, Subba |
| 105 | Konda, Ram Mohan |
| 106 | Kondraganti, Nageswara Rao |
| 107 | Koneru, Padma |
| 108 | Konkayala, Bhargava Reddy |
| 109 | Kotini, Paavan |
| 110 | Kottali, Uma |
| 111 | Kottapalli, Sita |
| 112 | Kowtha, Vijay |
| 113 | Krishnan, Surekha |
| 114 | Kulkarni, Sandhya |
| 115 | Kunjappan, Kavita |
| 116 | Kuntimaddi, Mrinalini |
| 117 | Lavu, Rani |
| 118 | Lingam, Vimala |
| 119 | Madipotti, Venkata Satish |
| 120 | Mallepudi, Naga Rama Rao |
| 121 | Mandava, Leela |
| 122 | Mandava, Supriya |
| 123 | Mandava, Venkateswara Rao |
| 124 | Mannava, Carly |
| 125 | Manney, Fani Babu |
| 126 | Maruvada, Prabha |
| 127 | Maryland Charity Campaign |
| 128 | Mathew, Bindu |
| 129 | Mattay, Neeraja |
| 130 | Matukumalli, Aruna |
| 131 | Menon, Aparna |
| 132 | Mereddy, Narasimha |
| 133 | Mettu, Vijayavardhanreddy |
| 134 | Mitchell, Shoba |
| 135 | Moolamalla, Shivani |
| 136 | Moturu, Lakshmi |
| 137 | Movva, Uma |
| 138 | Mukkamala, Koteswara Rao |
| 139 | Mulabagal, Priya |
| 140 | Muppala, Durga |
| 141 | Muppala, Shalini |
| 142 | Nagavarapu, Mohan |
| 143 | Nagula, Sitaram |
| 144 | Nalamothu, Roopa |
| 145 | Nallan, Ramakrishna |
| 146 | Nallu, Chittaranjan |
| 147 | Nambiar, Renuka |
| 148 | Nancherla, Suchithra |
| 149 | Nanganuri, Ravi |
| 150 | Nannapaneni, Mohan |
| 151 | Narayan, Parvathi |
| 152 | Narayan, Vasantha |
| 153 | Naroji, Syamala |
| 154 | Nibhanupudy, Janaki |
| 155 | Nibhanupudy, Padma |
| 156 | Nimmagadda, Lakshmana Rao |
| 157 | Nimmagadda, Leela |
| 158 | Nimmagadda, Padmaja |
| 159 | Nimmagadda, Phani |
| 160 | Nimmagadda, Raji |
| 161 | Nimmagadda, Roopa |
| 162 | Nimmagadda, Sandhya |
| 163 | Nimmagadda, Vijaya |
| 164 | Nootheti, Vani |
| 165 | Pakala, Pavan Kumar |
| 166 | Pakalapati, Seshu |
| 167 | Paladugu, Sri Harsha |
| 168 | Panganamula, Surekha |
| 169 | Paruchuri, Durga |
| 170 | Patibandla, Rajesh |
| 171 | Paturu, Pushpa |
| 172 | Penala, Neeraja |
| 173 | Pendli, Sudheera |
| 174 | Pidatala, Sridevi |
| 175 | Pillai, Manomohan |
| 176 | Polcampalli, Naveen Kumar |
| 177 | Polu, Nagendra |
| 178 | Potarazu, Sreedhar |
| 179 | Potarazu, Uma |
| 180 | Potluri, Haritha |
| 181 | Potluri, Sushma |
| 182 | Praturu, Madhavai |
| 183 | Progressive Insurance |
| 184 | Pula, Naga Pradeep |
| 185 | Puli, Sekhar |
| 186 | Ragothaman, Srikanthan |
| 187 | Ragulan, Sudharshini |
| 188 | Rambhala, Vani |
| 189 | Rambus Co. |
| 190 | Ranabhotu, Venkat |
| 191 | Randeri, Vikram |
| 192 | Rao, Laxmi |
| 193 | Rao, Sujatha |
| 194 | Ravi, Rajani |
| 195 | Reddy, Vijaya |
| 196 | Sastry, Sita |
| 197 | Selvam, Sathya |
| 198 | Seripalli, Mohan |
| 199 | Shanmugam, Subashini |
| 200 | Siram, Suryanarayana |
| 201 | Sivasankaran, Jayasree |
| 202 | Somayajula, Sreekanthi |
| 203 | Soorya, Latha |
| 204 | Srinivasan, Deepak |
| 205 | Subramaniam, Rai |
| 206 | Sunkara, Rambabu |
| 207 | Sunkara, Udayabhaskara Rao |
| 208 | Surapaneni, Bujji Babu |
| 209 | Surapaneni, Krisha Prasad |
| 210 | Tadepalli, Krishna |
| 211 | Tadikonda, Sreedevi |
| 212 | Taduru, Sreenath |
| 213 | Talampally, Harinath |
| 214 | Tallapragada, Subhadra |
| 215 | Tammara, Ahalya |
| 216 | TANA Foundation |
| 217 | Tella, Maruthi |
| 218 | Thadani, Lakshmi |
| 219 | Thenneru, Sushmita |
| 220 | Thorakura, Kiran Chand |
| 221 | Tobin, Nancy |
| 222 | Tripuraneni, Sireesha |
| 223 | Tummala, Phani |
| 224 | Vakamudi, Rohitha |
| 225 | Valluripalli, Jaya |
| 226 | Vanapamula, Balaji |
| 227 | Vangala, Sreedevi |
| 228 | Vangapalli, Neelima |
| 229 | Vasireddy, Sridhar |
| 230 | Vellanki, JayaDev |
| 231 | Velugubanti, Prasad |
| 232 | Vemuri, Kavitha |
| 233 | Vemuri, Ramaiah |
| 234 | Venkatraman, Ramani |
| 235 | Vernekar, Anandu |
| 236 | Vikuntam, Asha |
| 237 | Vuppalapati, Naveena |
| 238 | Yadla, Ratna |
| 239 | Yadla, Vinaya |
| 240 | Yalamanchili, Kusuma |
| 241 | Yalamanchili, Ravi |
| 242 | Yalamanchili, Vasu |
| 243 | Yelamanchi, Dhanalakshmi |
| 244 | Yeluru, Uma |
Hope for Humanity is exempt from Federal Income Tax under section 501(c) (3)of the Internal Revenue Code.